Startseite | Über uns | Unsere Turnierpaare
Wir sind sehr stolz auf unseren Kreis von Standard‑, Latein‑ und BSW‑Turnierpaaren, die sich und unseren Verein bei kleinen und großen Turnieren präsentieren.
Mit viel Spaß und konsequentem Training tanzen Paare verschiedenster Alters‑ und Leistungsklassen in unserem Club.
Welches Paar wann und wo mit welchem Ergebnis getanzt hat, könnt ihr hier ebenfalls sehen.
| Name des Paares | Aktuelle Startklasse |
|---|---|
| Anhut, Marc/ | SEN III A STD |
| Bergander, Andreas/ | SEN IV B STD |
| Bouten, Twan/ | SEN III C STD |
| Breuer, Lars/ | SEN I A STD |
| Fiedrich, Wolfgang/ | SEN V S STD |
| Gäfgen, Manuel/ | HGR II C STD/ |
| Gleisberg, Peter/ | SEN II S LAT |
| Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT |
| Graf, Jörg/ | SEN II S STD |
| Hagenguth, Jan/ | HGR II C LAT |
| Hirt, Armin/ | SEN II A STD |
| Joost, Christian/ | SEN III A STD |
| Kadur, Robert/ | SEN III D STD |
| Kraus, Christian/ | SEN I S STD/ |
| Latkovic, Kruno/ | SEN III A STD/ |
| Pisanski, Ronald/ | SEN IV B STD/ |
| Reinicke, Frank/ | SEN IV A STD |
| van Fürden, Ulrich/ | SEN IV A STD |
| Warda, Michael/ | SEN IV A STD |
| Weisshaar, Bernd/ | SEN IV B STD |
| Stand: 21.09.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Anhut, Marc/ | SEN III A STD | OT, Seniorentag | TC Blau‑Gold Solingen | 4. Platz |
| 10.10.2026 | Hirt, Armin/ | SEN II A STD | OT, Seniorentag | TC Blau‑Gold Solingen | 1. Platz |
| 10.10.2026 | Hirt, Armin/ | SEN II S STD | OT, Seniorentag | TC Blau‑Gold Solingen | 4. Platz |
| 03.10.2026 | Kraus, Christian/ | SEN I S STD | LM | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 5. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 12.10.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II C LAT | LM | Saltatio Bergheim | 1. Platz (AS) |
| 13.09.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II B LAT | LM | Saltatio Bergheim | 7. Platz |
| 13.09.2026 | Hirt, Armin/ | SEN II A STD | LM | Saltatio Bergheim | 7. Platz |
| 13.09.2026 | Reinicke, Frank/ | SEN IV A STD | LM | Saltatio Bergheim | 5. Platz |
| 13.09.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN IV B STD | LM | Saltatio Bergheim | 3. Platz |
| 12.09.2026 | Kadur, Robert/ | SEN III D STD | LM | TSC Neuwied | 3. Platz |
| 05.09.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II D STD | LM | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | 2. Platz (AS) |
| 05.09.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II C STD | LM | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | 5. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 14.09.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A STD | OT, 3. Nienburger Sommerturniere | 1. Tanz‑Sport‑Zentrum Nienburg | 2. Platz |
| 30.08.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A LAT | OT, 3. Nienburger Sommerturniere | 1. Tanz‑Sport‑Zentrum Nienburg | 2. Platz |
| 23.08.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II D STD | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 2. Platz |
| 23.08.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 5. Platz |
| 23.08.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 5. Platz |
| 23.08.2026 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 4. Platz |
| 23.08.2026 | Hagenguth, Jan/ | HGR II C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 3. Platz |
| 23.08.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A STD | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 4. Platz |
| 23.08.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 3. Platz |
| 22.08.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 5. Platz |
| 22.08.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN IV C STD | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 1. Platz (AS) |
| 22.08.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR D STD | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 4. Platz |
| 22.08.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II D STD | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 2. Platz |
| 22.08.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 4. Platz |
| 22.08.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 2. Platz |
| 22.08.2026 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 8.‑9. Platz |
| 22.08.2026 | Hagenguth, Jan/ | HGR II C LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 5. Platz |
| 22.08.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A STD | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 5. Platz |
| 22.08.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A LAT | OT, Bonner Sommerpokal | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | 3. Platz |
| 14.08.2026 | Kraus, Christian/ | WDSF Open Latin Senior I | GOC | Schwarz‑Weiß‑Club Pforzheim | 49. Platz |
| 13.08.2026 | Kraus, Christian/ | GOC Senior I Standard Rising Stars | GOC | Schwarz‑Weiß‑Club Pforzheim | 16. Platz |
| 08.08.2026 | Kadur, Robert/ | SEN III D STD | OT | TSA der Sport‑Union Annen | 2. Platz |
| 08.08.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN IV S STD | OT | TSC Enzklösterle | 13.‑15. Platz |
| 02.08.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | Diamond Cup Qualifikationsturnier | OT | TSC Enzklösterle | 15. Platz |
| 01.08.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN IV S STD | OT | TSC Enzklösterle | 16.‑17. Platz |
| 01.08.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN V S STD | OT | TSC Enzklösterle | 5. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 04.09.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III D STD | OT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 4. Platz |
| 05.07.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR D STD | OT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 3. Platz |
| 05.07.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR II D STD | OT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 1. Platz |
| 05.07.2026 | Kraus, Christian/ | WDSF Open Standard Senior I | RLT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 49. Platz |
| 04.07.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR C LAT | OT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 13. Platz |
| 04.07.2026 | Graf, Jörg/ | WDSF Open Standard Senior II | RLT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 89. Platz |
| 03.07.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR D STD | OT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 4. Platz |
| 03.07.2026 | Gleisberg, Peter/ | WDSF Open Latin Senior II | RLT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 35. Platz |
| 03.07.2026 | Kraus, Christian/ | WDSF Open Latin Senior I | RLT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 34. Platz |
| 02.07.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | WDSF Open Standard Senior V | RLT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 17.‑18. Platz |
| 02.07.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN IV B STD | OT, danceComp | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 08.07.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Graf, Jörg/ | WDSF Open Standard Senior II | RLT, Dance Sport Festival | Grün‑Gold‑Club Bremen | 31.‑33. Platz |
| 21.06.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR D STD | OT | casino blau‑gelb essen | 4. Platz |
| 20.06.2026 | Graf, Jörg/ | SEN II S STD | DM | Braunschweiger TSC | 41.‑42. Platz |
| 14.06.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | 3. Platz |
| 14.06.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN IV C STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | 2. Platz |
| 14.06.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR C LAT | OT, Tanzen im Dreiländereck | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | 3. Platz |
| 14.06.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN IV B STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | 3. Platz |
| 14.06.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN IV C STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | 1. Platz (AS) |
| 13.06.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III B STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TC Schwarz‑Rot Düren | 7. Platz |
| 13.06.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN IV B STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TC Schwarz‑Rot Düren | 1. Platz |
| 13.06.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TC Schwarz‑Rot Düren | 1. Platz |
| 13.06.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN IV C STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TC Schwarz‑Rot Düren | 1. Platz |
| 13.06.2026 | Gäfgen, Manuel/ | HGR D STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | 3. Platz |
| 13.06.2026 | van Führden, Ulrich/ | SEN IV A STD | OT, Tanzen im Dreiländereck | TC Schwarz‑Rot Düren | 1. Platz |
| 06.06.2026 | Hirt, Armin/ | SEN II A STD | OT | Grün‑Gold‑Casino Wuppertal | 2. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 05.07.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Graf, Jörg/ | SEN II S STD | LM | TTC Rot‑Gold Köln | 9.‑10. Platz |
| 25.05.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN IV S STD | OT, 9. Heidepokal | Niedersächsischer Tanzsportverband | 23.‑24. Platz |
| 25.05.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN V S STD | OT, 9. Heidepokal | Niedersächsischer Tanzsportverband | 14. Platz |
| 24.05.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN V S STD | OT, 9. Heidepokal | Niedersächsischer Tanzsportverband | 8. Platz |
| 10.05.2026 | Graf, Jörg/ | WDSF Open Senior II STD | RLT, Hessen tanzt | Hessischer Tanzsportverband | 73.‑75. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 01.06.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, Pokalturnier | TSA der Sport‑Union Annen | 3. Platz |
| 25.04.2026 | Kadur, Robert/ | SEN III D STD | OT, Pokalturnier | TSA der Sport‑Union Annen | 2. Platz |
| 19.04.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | LM | TSC Mönchengladbach | 11. Platz |
| 19.04.2026 | Kadur, Robert/ | SEN III D STD | LM | TSC Mönchengladbach | 3. Platz |
| 19.04.2026 | Kraus, Christian/ | SEN I A STD | LM | TSC Mönchengladbach | 1. Platz (AS) |
| 18.04.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN IV S STD | LM | Die Residenz Münster | 21. Platz |
| 04.04.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN IV S STD | OT, Die Ostsee tanzt | TSG Creativ Norderstedt | 9.‑11. Platz |
| 04.04.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN V S STD | OT, Die Ostsee tanzt | TSG Creativ Norderstedt | 1. Platz |
| 04.04.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | Diamand Cup Qualifikationsturnier | OT, Die Ostsee tanzt | TSG Creativ Norderstedt | 21.‑22. Platz |
| 03.04.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | Anti Aging Trophy 70+ STD | OT, Die Ostsee tanzt | TSG Creativ Norderstedt | 14. Platz |
| 03.04.2026 | Fiedrich, Wolfgang/ | SEN IV S STD | OT, Die Ostsee tanzt | TSG Creativ Norderstedt | 16.‑17. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 01.05.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, Porzer Osterpokal | TSC Mondial Köln | 5. Platz (AS) |
| 29.03.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III D STD | OT, Porzer Osterpokal | TSC Mondial Köln | 1. Platz |
| 29.03.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN III C STD | OT, Porzer Osterpokal | TSC Mondial Köln | 10. Platz |
| 28.03.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, 51. Porzer Osterpokal | TGC Rot‑Weiß Porz | 2. Platz |
| 28.03.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III D STD | OT, 51. Porzer Osterpokal | TGC Rot‑Weiß Porz | 1. Platz |
| 28.03.2026 | Kadur, Robert/ | SEN II D STD | OT, 51. Porzer Osterpokal | TGC Rot‑Weiß Porz | 2. Platz |
| 28.03.2026 | Kadur, Robert/ | SEN III D STD | OT, 51. Porzer Osterpokal | TGC Rot‑Weiß Porz | 2. Platz |
| 21.03.2026 | Graf, Jörg/ | SEN II S STD | WDSF Open Standard Senior II | Tanzsportverband Berlin | 76.‑78. Platz |
| 15.03.2026 | Kraus, Christian/ | SEN I S LAT | DM | Boston‑Club Düsseldorf | 32. Platz |
| 07.03.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN IV B STD | LM | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | 2. Platz |
| 07.03.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN IV C STD | LM | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 31.03.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, X‑Ray Pokal | TSG X‑Ray Lennep | 7. Platz |
| 28.02.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III D STD | OT, X‑Ray Pokal | TSG X‑Ray Lennep | 1. Platz |
| 28.02.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN IV C STD | OT, X‑Ray Pokal | TSG X‑Ray Lennep | 3. Platz |
| 28.02.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN IV D STD | OT, X‑Ray Pokal | TSG X‑Ray Lennep | 1. Platz |
| 28.02.2026 | Kadur, Robert/ | SEN III C STD | OT, GSC Frühlingspokal/Bayernpokal | Tanzsportverband Bayern | 2. Platz |
| 28.02.2026 | Kadur, Robert/ | SEN III D STD | OT, GSC Frühlingspokal/Bayernpokal | Tanzsportverband Bayern | 1. Platz |
| 14.02.2026 | Kraus, Christian/ | SEN I S LAT | LM | TSG Quirinus Neuss | 9. Platz |
| 14.02.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A LAT | LM | Tanzsportverband Rheinland‑Pfalz | 4. Platz |
| 08.02.2026 | Latkovic, Krunoslav/ | SEN III A LAT | LM | TSC Düsseldorf Rot‑Weiß | 4. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 21.03.2026 |
| Startdatum | Starter | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III D STD | OT, Seniorentag | GGC Wuppertal | 3. Platz |
| 24.01.2026 | Weisshaar, Bernd/ | SEN III C STD | OT, Seniorentag | GGC Wuppertal | 4. Platz |
| 17.01.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III C STD | OT, Neujahrspokal | TSC Dortmund | 2. Platz |
| 17.01.2026 | Bergander, Andreas/ | SEN III D STD | OT, Neujahrspokal | TSC Dortmund | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 26.01.2026 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | ET, NRW.comp | 1. Platz |
| 20.12.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSC Schwarz‑Gelb Aachen | ET, NRW.comp | 4. Platz |
| 14.12.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | Tanzsportverband Nordrhein‑Westfalen | OT, Winter Dance Festival | 3. Platz |
| 14.12.2025 | Latkovic, Krunoslav/ | MAS III A LAT | 1. TC Ludwigsburg | OT, Trophy Masters II‑V | 2. Platz |
| 07.12.2025 | Kraus, Christian/ | MAS I A STD | TC Blau‑Gold Solingen | OT, Adventsturnier | 1. Platz |
| 07.12.2025 | Latkovic, Krunoslav/ | MAS III A LAT | TSC Rödermark | OT, Adventsturniere um den Rödermarkpokal | 1. Platz |
| 07.12.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD | TSC Gifhorn | OT, Gifhorner TanzTage | 2. Platz (AS) |
| 06.12.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | OT, Nikolaus‑Pokal‑Turnier | 2. Platz |
| 06.12.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | OT, Nikolaus‑Pokal‑Turnier | 1. Platz |
| 06.12.2025 | Kadur, Robert/ | MAS II C STD | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | OT, Nikolaus‑Pokal‑Turnier | 8. Platz |
| 06.12.2025 | Kadur, Robert/ | MAS II D STD | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | OT, Nikolaus‑Pokal‑Turnier | 1. Platz |
| 06.12.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS III B STD | TSC Gifhorn | OT, Gifhorner TanzTage | 8. Platz |
| 06.12.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD | TSC Gifhorn | OT, Gifhorner TanzTage | 2. Platz |
| 06.12.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV A STD | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | OT, Nikolaus‑Pokal‑Turnier | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 23.12.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Bergander, Andreas/ | MAS III D STD | TGC Rot‑Weiß Porz | OT, 50. Porzer Adventsturnier | 3. Platz |
| 29.11.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TGC Rot‑Weiß Porz | OT, 50. Porzer Adventsturnier | 2. Platz |
| 29.11.2025 | van Fürden, Ulrich/ | MAS IV A STD | TGC Rot‑Weiß Porz | OT, 50. Porzer Adventsturnier | 6. Platz |
| 29.11.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV A STD | TGC Rot‑Weiß Porz | OT, 50. Porzer Adventsturnier | 2. Platz |
| 15.11.2025 | Bergander, Andreas/ | MAS III D STD | Tanz‑Centrum Coesfeld | OT, Westmünsterlandpokal | 2. Platz |
| 15.11.2025 | Kadur, Robert/ | MAS II D STD | Tanz‑Centrum Coesfeld | OT, Westmünsterlandpokal | 1. Platz |
| 15.11.2025 | Kadur, Robert/ | MAS III D STD | Tanz‑Centrum Coesfeld | OT, Westmünsterlandpokal | 1. Platz |
| 15.11.2025 | van Fürden, Ulrich/ | MAS IV A STD | Tanz‑Centrum Coesfeld | OT, 50. Porzer Adventsturnier | 5. Platz |
| 09.11.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSA im Bünder TV Westfalia von 1862 | OT, OWL tanzt | 14. Platz (AS) |
| 09.11.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV B STD | TSA im Bünder TV Westfalia von 1862 | OT, OWL tanzt | 1. Platz |
| 08.11.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | TSA im Bünder TV Westfalia von 1862 | OT, OWL tanzt | 12. Platz |
| 08.11.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSA im Bünder TV Westfalia von 1862 | OT, OWL tanzt | 5. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 01.12.2025 |
Als gemeinnütziger Verein freuen wir uns über jeden, der uns mit einer Geldspende unterstützen möchte.
Dafür schon jetzt herzlichen Dank!

Bankkonto GENO Bank Essen
QR-Code mit der Banking-App auf dem Smartphone scannen oder die nachfolgenden Daten manuell benutzen.
IBAN: DE11 3606 0488 0114 8410 00
BIC: GENODEM1GBE
Verwendungszweck: Spende

Bankkonto GENO Bank Essen
QR-Code mit der Banking-App auf dem Smartphone scannen oder die nachfolgenden Daten manuell benutzen.
IBAN:
DE11 3606 0488 0114 8410 00
BIC:
GENODEM1GBE
Verwendungszweck:
Spende
Google reCAPTCHA ist nicht aktiviert.
Bitte beachte, dass beim Aktivieren Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.