Startseite | Über uns | Unsere Turnierpaare
Wir sind sehr stolz auf unseren Kreis von Standard‑, Latein‑ und BSW‑Turnierpaaren, die sich und unseren Verein bei kleinen und großen Turnieren präsentieren.
Mit viel Spaß und konsequentem Training tanzen Paare verschiedenster Alters‑ und Leistungsklassen in unserem Club.
Welches Paar wann und wo mit welchem Ergebnis getanzt hat, könnt ihr hier ebenfalls sehen.
Name des Paares | Aktuelle Startklasse |
---|---|
Anhut, Marc/ | MAS III A STD |
Bouten, Twan/ | MAS II C STD |
Breuer, Lars/ | MAS I A STD/ |
Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD |
Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT |
Graf, Jörg/ | MAS II S STD/ |
Hagenguth, Jan/ | HGR I C LAT |
Hoang, Quy/ | MAS I D STD/ |
Irle, Werner/Irle, Heike | MAS III B STD/ |
Joost, Christian/ | MAS II B STD |
Kadur, Robert/ | MAS III D STD/ |
Kirschner, Benjamin/ | MAS II C STD/ |
Kraus, Christian/ | MAS I A STD/ |
Latkovic, Kruno/ | MAS III A STD/ |
Moser, Herbert/ | MAS III A STD/ |
Ott, Hartmut/ | MAS IV B STD |
Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD |
van Fürden, Ulrich/ | MAS IV A STD |
Warda, Michael/ | MAS IV B STD/ |
Weisshaar, Bernd/ | MAS IV C STD |
Weiß‑König, Stephan/ | MAS II D STD/ |
Stand: 27.04.2025 |
Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | GGC Wuppertal | OT, Seniorentag | 1. Platz |
03.05.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | LM | 28. Platz |
OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft RLT: Ranglistenturnier | BSW: Breitensportwettbewerb AS: Aufstieg | |||
Stand: 13.05.2025 |
Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I C STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 3. Platz |
26.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I A STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 5. Platz |
26.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 2. Platz (AS) |
26.04.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 11. Platz |
20.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 10. Platz |
20.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 6. Platz |
20.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | Masters Diamand Cup Leistungsstarke 70 S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 21. Platz |
19.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | OTK Schwarz‑Weiß 1922 im SCS Berlin | OT, Blaues Band der Spree | 5. Platz |
19.04.2025 | Breuer, Lars/ | HGR II B STD | OTK Schwarz‑Weiß 1922 im SCS Berlin | OT, Blaues Band der Spree | 28.‑29. Platz |
19.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 6. Platz |
19.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | Masters Gold Cup Goldene 60 S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 27. Platz |
18.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | OTK Schwarz‑Weiß 1922 im SCS Berlin | OT, Blaues Band der Spree | 13. Platz |
18.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 15. Platz |
18.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSG Creativ Norderstedt | ET, Die Ostsee tanzt AA Trophy 70+ | 20. Platz |
13.04.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR D LAT | TTC Rot‑Weiß‑Silber Bochum | OT, Bochumer HGRn Meeting | 10. Platz |
13.04.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT | TTC Rot‑Weiß‑Silber Bochum | OT, Bochumer HGRn Meeting | 2. Platz |
13.04.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | TTC Rot‑Weiß‑Silber Bochum | OT, Bochumer HGRn Meeting | 14.‑15. Platz |
12.04.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSA d. Sport‑Union Annen | OT | 2. Platz |
12.04.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV B STD | TSA d. Sport‑Union Annen | OT | 2. Platz |
OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft RLT: Ranglistenturnier | BSW: Breitensportwettbewerb AS: Aufstieg | |||
Stand: 27.04.2025 |
Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TGC Rot-Weiß Porz | OT, Porzer Jubiläums Osterpokal | 2. Platz |
29.03.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I C STD | TSC Mondial Köln | OT, Porzer Jubiläums Osterpokal | 6. Platz |
29.03.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TSC Mondial Köln | OT, Porzer Jubiläums Osterpokal | 2. Platz |
22.03.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | TSG Hamm | OT, Pokalturnier | 1. Platz |
16.03.2025 | BSW‑Mannschaft | BSW | casino blau‑gelb essen | BSW‑Turnier | 1. Platz |
OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft RLT: Ranglistenturnier | BSW: Breitensportwettbewerb AS: Aufstieg | |||
Stand: 30.03.2025 |
Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | Boston‑Club Düsseldorf | RLT | 30.‑32. Platz |
15.02.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TTC Oldenburg | OT, Valentinsturnier | 6. Platz |
15.02.2025 | Kirschner, Benjamin/ | MAS II S LAT | TSC Dortmund | LM | 7. Platz |
15.02.2025 | Kirschner, Benjamin/ | MAS II A LAT | TSC Dortmund | LM | 2. Platz (AS) |
09.02.2025 | BSW‑Mannschaft | BSW | TSC Mönchengladbach | BSW‑Turnier | 3. Platz |
09.02.2025 | Hoang, Quy/ | MAS I A LAT | casino blau‑gelb essen | LM | 6. Platz |
09.02.2025 | Hoang, Quy/ | MAS I B LAT | casino blau‑gelb essen | LM | 1. Platz (AS) |
09.02.2025 | Kirschner, Benjamin/ | MAS I A LAT | casino blau‑gelb essen | LM | 3. Platz |
OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft RLT: Ranglistenturnier | BSW: Breitensportwettbewerb AS: Aufstieg | |||
Stand: 30.03.2025 |
Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR I D LAT | TSC Blau‑Gelb Hagen | OT, Turnier an der Volme | 6. Platz (AS) |
25.01.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD | GGC Wuppertal | OT, Seniorentag | 4. Platz |
19.01.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | TSA im VfL Pinneberg | RLT | 42.‑48. Platz (AS) |
18.01.2025 | Anhut, Marc/ | MAS III A STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 8. Platz |
18.01.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I C STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 6. Platz |
18.01.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 6. Platz |
18.01.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 1. Platz |
18.01.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 1. Platz |
18.01.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 9.‑10. Platz |
12.01.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSC Tanz usw.! (Frankfurt/ | OT, Die Goldene Schuhbürste | 5. Platz |
OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft RLT: Ranglistenturnier | BSW: Breitensportwettbewerb AS: Aufstieg | |||
Stand: 24.03.2025 |
Als gemeinnütziger Verein freuen wir uns über jeden, der uns mit einer Geldspende unterstützen möchte.
Dafür schon jetzt herzlichen Dank!
Bankkonto GENO Bank Essen
QR-Code mit der Banking-App auf dem Smartphone scannen oder die nachfolgenden Daten manuell benutzen.
IBAN: DE11 3606 0488 0114 8410 00
BIC: GENODEM1GBE
Verwendungszweck: Spende
Bankkonto GENO Bank Essen
QR-Code mit der Banking-App auf dem Smartphone scannen oder die nachfolgenden Daten manuell benutzen.
IBAN:
DE11 3606 0488 0114 8410 00
BIC:
GENODEM1GBE
Verwendungszweck:
Spende
Google reCAPTCHA ist nicht aktiviert.
Bitte beachte, dass beim Aktivieren Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.