Startseite | Über uns | Unsere Turnierpaare
Wir sind sehr stolz auf unseren Kreis von Standard‑, Latein‑ und BSW‑Turnierpaaren, die sich und unseren Verein bei kleinen und großen Turnieren präsentieren.
Mit viel Spaß und konsequentem Training tanzen Paare verschiedenster Alters‑ und Leistungsklassen in unserem Club.
Welches Paar wann und wo mit welchem Ergebnis getanzt hat, könnt ihr hier ebenfalls sehen.
| Name des Paares | Aktuelle Startklasse |
|---|---|
| Anhut, Marc/ | MAS III A STD |
| Bergander, Andreas/ | MAS IV D STD |
| Bouten, Twan/ | MAS II C STD |
| Breuer, Lars/ | MAS I A STD/ |
| Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD |
| Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT |
| Graf, Jörg/ | MAS II S STD/ |
| Hagenguth, Jan/ | HGR I C LAT |
| Hoang, Quy/ | MAS I D STD/ |
| Irle, Werner/Irle, Heike | MAS III B STD/ |
| Joost, Christian/ | MAS II B STD |
| Kadur, Robert/ | MAS III D STD/ |
| Kirschner, Benjamin/ | MAS II C STD/ |
| Kraus, Christian/ | MAS I A STD/ |
| Latkovic, Kruno/ | MAS III A STD/ |
| Moser, Herbert/ | MAS III A STD/ |
| Ott, Hartmut/ | MAS IV B STD |
| Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD |
| van Fürden, Ulrich/ | MAS IV A STD |
| Warda, Michael/ | MAS IV B STD/ |
| Weisshaar, Bernd/ | MAS IV C STD |
| Stand: 24.09.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSC Blau‑Weiß des TV 1875 Paderborn | OT, Herbstpokal | 4. Platz |
| 19.10.2025 | Kadur, Robert/ | MAS III C STD | Tanzzentrum Niederrhein | OT, Herbstturnier | 3. Platz |
| 19.10.2025 | Kadur, Robert/ | MAS III D STD | Tanzzentrum Niederrhein | OT, Herbstturnier | 1. Platz |
| 19.10.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | Tanzzentrum Niederrhein | OT, Herbstturnier | 2. Platz |
| 19.10.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV A STD | Tanzzentrum Niederrhein | OT, Herbstturnier | 1. Platz |
| 19.10.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV B STD | Tanzzentrum Niederrhein | OT, Herbstturnier | 1. Platz |
| 18.10.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | Club Céronne im ETV Hamburg | DM | 15. Platz |
| 12.10.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | Grün‑Gold TTC Herford | OT, NRW.comp | 8. Platz |
| 12.10.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | Grün‑Gold TTC Herford | OT, NRW.comp | 1. Platz |
| 04.10.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSA des 1. SSV Saalfeld 92 | OT, Turnier am Saalebogen | 1. Platz |
| 03.10.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSA des 1. SSV Saalfeld 92 | OT, Turnier am Saalebogen | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 03.11.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TTC Rot‑Gold Köln | LM | 4. Platz |
| 21.09.2025 | Bergander, Andreas/ | MAS III D STD | casino blau-gelb essen | OT | 2. Platz |
| 21.09.2025 | Bergander, Andreas/ | MAS IV D STD | casino blau-gelb essen | OT | 2. Platz |
| 21.09.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | casino blau-gelb essen | OT | 17.‑19. Platz |
| 21.09.2025 | Kadur, Robert/ | MAS III C STD | casino blau-gelb essen | OT | 3. Platz |
| 21.09.2025 | Kadur, Robert/ | MAS III D STD | casino blau-gelb essen | OT | 1. Platz |
| 21.09.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD | casino blau-gelb essen | OT | 3. Platz |
| 21.09.2025 | van Fürden, Ulrich/ | MAS IV A STD | casino blau-gelb essen | OT | 3. Platz |
| 21.09.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV S STD | casino blau-gelb essen | OT | 17.‑19. Platz |
| 21.09.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV A STD | casino blau-gelb essen | OT | 1. Platz |
| 21.09.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV B STD | casino blau-gelb essen | OT | 1. Platz |
| 21.09.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS III C STD | casino blau-gelb essen | OT | 4. Platz |
| 21.09.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV B STD | casino blau-gelb essen | OT | 4. Platz |
| 21.09.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV C STD | casino blau-gelb essen | OT | 1. Platz |
| 14.09.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | VTG Grün‑Gold Recklinghausen | LM | 2. Platz |
| 14.09.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | VTG Grün‑Gold Recklinghausen | LM | 2. Platz |
| 14.09.2025 | Kadur, Robert/ | MAS II D STD | VTG Grün‑Gold Recklinghausen | LM | 3. Platz |
| 14.09.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD | VTG Grün‑Gold Recklinghausen | LM | 6. Platz |
| 14.09.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV B STD | VTG Grün‑Gold Recklinghausen | LM | 2. Platz |
| 14.09.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV B STD | VTG Grün‑Gold Recklinghausen | LM | 5. Platz |
| 14.09.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV C STD | VTG Grün‑Gold Recklinghausen | LM | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 01.10.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Joost, Christian/ | MAS II A STD | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot‑Weiß | OT, NRW.comp | 5. Platz |
| 30.08.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot‑Weiß | OT, NRW.comp | 1. Platz |
| 22.08.2025 | Graf, Jörg/ | WDSF Open Standard Senior II | GOC | RLT, GOC | 84. Platz |
| 16.08.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSC Enzklösterle | OT | 13. Platz |
| 16.08.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD | TSA der Sport‑Union Annen | OT, Sommer‑Tanz‑Turnier | 3. Platz |
| 10.08.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | Diamond Cup Qualifikationsturnier | TSC Enzklösterle | OT | 17. Platz |
| 10.08.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR D LAT | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | OT, Bonner Sommerpokal | 7.‑9. Platz |
| 10.08.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | OT, Bonner Sommerpokal | 4. Platz |
| 09.08.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSC Enzklösterle | OT | 20.‑21. Platz |
| 09.08.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSC Enzklösterle | OT | 5. Platz |
| 09.08.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | TSC Blau‑Gold‑Rondo Bonn | OT, Bonner Sommerpokal | 7. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 24.09.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I C STD | TNW | OT, danceComp | 4. Platz |
| 06.07.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR D LAT | TNW | OT, danceComp | 13. Platz |
| 06.07.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT | TNW | OT, danceComp | 2. Platz |
| 06.07.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | TNW | OT, danceComp | 30.‑31. Platz |
| 06.07.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS III C STD | TNW | OT, danceComp | 10.‑12. Platz |
| 05.07.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TNW | OT, danceComp | 5. Platz |
| 05.07.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT | TNW | OT, danceComp | 5. Platz |
| 05.07.2025 | Graf, Jörg/ | WDSF Open Standard Senior II | TNW | RLT, danceComp | 83.‑86. Platz |
| 05.07.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | TNW | OT, danceComp | 18.‑19. Platz |
| 05.07.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TNW | OT, danceComp | 5. Platz |
| 04.07.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | WDSF Open Standard Senior V | TNW | RLT, danceComp | 19. Platz |
| 04.07.2025 | Kirschner, Benjamin/ | WDSF Open Latin Senior I | TNW | RLT, danceComp | 38.‑40. Platz |
| 04.07.2025 | Kirschner, Benjamin/ | WDSF Open Latin Senior II | TNW | RLT, danceComp | 28. Platz |
| 04.07.2025 | Kraus, Christian/ | WDSF Open Latin Senior I | TNW | RLT, danceComp | 30.‑31. Platz |
| 04.07.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV B STD | TNW | OT, danceComp | 3. Platz |
| 04.07.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV C STD | TNW | OT, danceComp | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 07.07.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT | UTC Münster | OT, Turnier an der Meerwiese | 2. Platz |
| 15.06.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I/II C STD | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | OT, Tanzen im Dreiländereck | 1. Platz |
| 15.06.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | OT, Tanzen im Dreiländereck | 15.‑16. Platz |
| 15.06.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV B STD | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | OT, Tanzen im Dreiländereck | 1. Platz |
| 15.06.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS III C STD | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | OT, Tanzen im Dreiländereck | 6. Platz |
| 15.06.2025 | Weisshaar, Bernd/ | MAS IV C STD | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | OT, Tanzen im Dreiländereck | 1. Platz |
| 14.06.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TC Schwarz‑Rot Düren | OT, Tanzen im Dreiländereck | 1. Platz |
| 14.06.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | 1. Tanzsportclub Frankfurt/Oder | DM | 29. Platz |
| 14.06.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSC Grün‑Weiß Aquisgrana Aachen | RLT, Tanzen im Dreiländereck | 35. Platz |
| 09.06.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSZ Grün‑Weiß Braunschweig | OT, 7. Heidepokal | 17. Platz |
| 09.06.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSZ Grün‑Weiß Braunschweig | OT, 7. Heidepokal | 10.‑12. Platz |
| 09.06.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSC Mondial Köln | OT, Pfingstrose | 1. Platz |
| 08.06.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | Diamond Cup Qualifikationsturnier | TSZ Grün‑Weiß Braunschweig | OT, 7. Heidepokal | 27. Platz |
| 07.06.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSZ Grün‑Weiß Braunschweig | OT, 7. Heidepokal | 11. Platz |
| 06.06.2025 | Graf, Jörg/ | WDSF Open Standard Senior II | Grün‑Gold‑Club Bremen | RLT, Dance Sport Festival DSF | 30. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 07.07.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT | TC Royal Oberhausen | OT | 3. Platz |
| 24.05.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TGC Schwarz‑Rot Elmshorn TSA der Fortuna Elmshorn | DM | 90.‑92. Platz |
| 18.05.2025 | Graf, Jörg/ | WDSF Open Senior II STD | Hessischer Tanzsportverband | RLT, Hessen tanzt | 77.‑79. Platz |
| 18.05.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | Hessischer Tanzsportverband | OT, Hessen tanzt | 41.‑42. Platz |
| 17.05.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | Hessischer Tanzsportverband | OT, Hessen tanzt | 53.‑59. Platz |
| 11.05.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | GGC Wuppertal | OT, Seniorentag | 2. Platz |
| 11.05.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | GGC Wuppertal | OT, Seniorentag | 1. Platz |
| 11.05.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | GGC Wuppertal | OT, Seniorentag | 4. Platz |
| 10.05.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot‑Weiß | LM | 10.‑11. Platz |
| 03.05.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | LM | 28. Platz |
| 03.05.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR D LAT | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | LM | 9.‑10. Platz |
| 03.05.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | TSC Ems‑Casino Blau‑Gold Greven | LM | 15. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 11.06.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I C STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 3. Platz |
| 26.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I A STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 5. Platz |
| 26.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 2. Platz (AS) |
| 26.04.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSG Quirinus Neuss | LM | 11. Platz |
| 20.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 10. Platz |
| 20.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 6. Platz |
| 20.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | Masters Diamand Cup Leistungsstarke 70 S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 21. Platz |
| 19.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | OTK Schwarz‑Weiß 1922 im SCS Berlin | OT, Blaues Band der Spree | 5. Platz |
| 19.04.2025 | Breuer, Lars/ | HGR II B STD | OTK Schwarz‑Weiß 1922 im SCS Berlin | OT, Blaues Band der Spree | 28.‑29. Platz |
| 19.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 6. Platz |
| 19.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | Masters Gold Cup Goldene 60 S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 27. Platz |
| 18.04.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | OTK Schwarz‑Weiß 1922 im SCS Berlin | OT, Blaues Band der Spree | 13. Platz |
| 18.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS IV S STD | TSG Creativ Norderstedt | OT, Die Ostsee tanzt | 15. Platz |
| 18.04.2025 | Fiedrich, Wolfgang/ | MAS V S STD | TSG Creativ Norderstedt | ET, Die Ostsee tanzt AA Trophy 70+ | 20. Platz |
| 13.04.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR D LAT | TTC Rot‑Weiß‑Silber Bochum | OT, Bochumer HGRn Meeting | 10. Platz |
| 13.04.2025 | Gräber, Benjamin/ | HGR II D LAT | TTC Rot‑Weiß‑Silber Bochum | OT, Bochumer HGRn Meeting | 2. Platz |
| 13.04.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR C LAT | TTC Rot‑Weiß‑Silber Bochum | OT, Bochumer HGRn Meeting | 14.‑15. Platz |
| 12.04.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSA d. Sport‑Union Annen | OT | 2. Platz |
| 12.04.2025 | Warda, Michael/ | MAS IV B STD | TSA d. Sport‑Union Annen | OT | 2. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 27.04.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TGC Rot-Weiß Porz | OT, Porzer Jubiläums Osterpokal | 2. Platz |
| 29.03.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I C STD | TSC Mondial Köln | OT, Porzer Jubiläums Osterpokal | 6. Platz |
| 29.03.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TSC Mondial Köln | OT, Porzer Jubiläums Osterpokal | 2. Platz |
| 22.03.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | TSG Hamm | OT, Pokalturnier | 1. Platz |
| 16.03.2025 | BSW‑Mannschaft | BSW | casino blau‑gelb essen | BSW‑Turnier | 1. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 30.03.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | Boston‑Club Düsseldorf | RLT | 30.‑32. Platz |
| 15.02.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TTC Oldenburg | OT, Valentinsturnier | 6. Platz |
| 15.02.2025 | Kirschner, Benjamin/ | MAS II S LAT | TSC Dortmund | LM | 7. Platz |
| 15.02.2025 | Kirschner, Benjamin/ | MAS II A LAT | TSC Dortmund | LM | 2. Platz (AS) |
| 09.02.2025 | BSW‑Mannschaft | BSW | TSC Mönchengladbach | BSW‑Turnier | 3. Platz |
| 09.02.2025 | Hoang, Quy/ | MAS I A LAT | casino blau‑gelb essen | LM | 6. Platz |
| 09.02.2025 | Hoang, Quy/ | MAS I B LAT | casino blau‑gelb essen | LM | 1. Platz (AS) |
| 09.02.2025 | Kirschner, Benjamin/ | MAS I A LAT | casino blau‑gelb essen | LM | 3. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 30.03.2025 |
| Startdatum | Name des Paares/ | Startklasse | Veranstalter/ | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | Hagenguth, Jan/ | HGR I D LAT | TSC Blau‑Gelb Hagen | OT, Turnier an der Volme | 6. Platz (AS) |
| 25.01.2025 | Reinicke, Frank/ | MAS IV B STD | GGC Wuppertal | OT, Seniorentag | 4. Platz |
| 19.01.2025 | Graf, Jörg/ | MAS II S STD | TSA im VfL Pinneberg | RLT | 42.‑48. Platz (AS) |
| 18.01.2025 | Anhut, Marc/ | MAS III A STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 8. Platz |
| 18.01.2025 | Bouten, Twan/ | MAS I C STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 6. Platz |
| 18.01.2025 | Bouten, Twan/ | MAS II C STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 6. Platz |
| 18.01.2025 | Breuer, Lars/ | MAS I B STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 1. Platz |
| 18.01.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 1. Platz |
| 18.01.2025 | Warda, Michael/ | MAS III B STD | TSC Dortmund | OT, Neujahrspokal | 9.‑10. Platz |
| 12.01.2025 | Joost, Christian/ | MAS II B STD | TSC Tanz usw.! (Frankfurt/ | OT, Die Goldene Schuhbürste | 5. Platz |
| OT: Offenes Turnier ET: Einladungsturnier | LM: Landesmeisterschaft DM: Deutsche Meisterschaft | RLT: Ranglistenturnier BSW: Breitensportwettbewerb | AS: Aufstieg | ||
| Stand: 24.03.2025 |
Als gemeinnütziger Verein freuen wir uns über jeden, der uns mit einer Geldspende unterstützen möchte.
Dafür schon jetzt herzlichen Dank!

Bankkonto GENO Bank Essen
QR-Code mit der Banking-App auf dem Smartphone scannen oder die nachfolgenden Daten manuell benutzen.
IBAN: DE11 3606 0488 0114 8410 00
BIC: GENODEM1GBE
Verwendungszweck: Spende

Bankkonto GENO Bank Essen
QR-Code mit der Banking-App auf dem Smartphone scannen oder die nachfolgenden Daten manuell benutzen.
IBAN:
DE11 3606 0488 0114 8410 00
BIC:
GENODEM1GBE
Verwendungszweck:
Spende
Google reCAPTCHA ist nicht aktiviert.
Bitte beachte, dass beim Aktivieren Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.